HRC46-52 Жесткость экскаваторная запасная часть sd13 sd16 sd22 sd32 режущий край 175-71-26310 EDGE,CUTTING, CENTER
175-70-26310 EDGE,CUTTING,CENTER Комматсу частиD135A, D150A, D155A, D155AX, D155W, D355CЭРДЖЕ
Рейтинг:
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17A-71-41610 | Продукция | ОстриеКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 2. | 17A-71-41C10 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 3. | 17A-71-41C21 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 4. | 17A-71-41C31 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 5. | 17A-71-41C41 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 6. | 17A-71-41C70 | [2] | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 7. | 17A-71-41142 | Продукция | Подвеска, сварнаяКомацу | 179.18в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 8. | 17A-71-41171 | Продукция | Свинцовый, сварныйКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 9. | 17A-71-41181 | Продукция | Свинцовый, сварныйКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 10. | 17A-71-41210 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 11. | 17A-71-41220 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 12. | 17A-71-41240 | [2] | Затворы, сварныеКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 13. | 17A-71-41250 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 14. | 17A-71-41260 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 15. | 17A-71-41420 | Продукция | Подвеска, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 16. | 17A-71-41430 | Продукция | Подвеска, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 17. | 17А-71-45151 | [2] | Подвеска, сварнаяКомацу | 16.42в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 18. | 17A-71-42120 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 19. | 17A-71-42130 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 20. | 17А-71-42140 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 21. | 17A-71-42150 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 22. | 17A-71-42160 | Продукция | Плита, сварнаяКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 23. | 17А-71-51940 | [2] | ПинКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 24. | 17А-71-51910 | [4] | БушированиеКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 25. | 17А-71-45390 | [2] | ПластинаКомацу Китай | |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 26. | 01010-81645 | [6] | ШнурКомацу Китай | 0.104в кг. |
| [SN: 81028-UP] аналоги: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 27. | 01643-31645 | [6] | Стиральная машинаКомацу | 0.072в кг. |
| [SN: 81028-UP] Аналоги: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28. | 07020-00675 | [2] | Подходит, Грейс.Комацу Китай | 0.011в кг. |
| [SN: 81028-UP] Аналоги: ["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 29. | 17А-71-00410 | Продукция | Сборка шимаКомацу | 1.1в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 30. | 01011-83335 | [6] | ШнурКомацу | 1.197в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 31. | 01643-33380 | [6] | Стиральная машинаКомацу | 0.166в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 32. | 07020-00000 | Продукция | Подходит, Грейс.Комацу Китай | 0.006в кг. |
| [SN: 81028-UP] Аналоги: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 33. | 175-70-26310 | [3] | КрайКомацу Китай | 53в кг. |
| [SN: 81028-UP] аналоги: ["1757026310E"] | ||||
| 34. | 175-71-11454 | [17] | ШнурКомацу Китай | 0.263в кг. |
| [SN: 81028-UP] аналоги: ["1757111452"] | ||||
| 35. | 175-71-11530 | [17] | ОрехиКомацу Китай | 0.2в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 36. | 01643-22245 | [17] | Стиральная машинаКомацу | 0.04в кг. |
| [SN: 81028-UP] аналоги: ["0164302245"] | ||||
| 37. | 175-71-22272 | Продукция | Немного.Комацу Китай | 51в кг. |
| [SN: 81028-UP] Аналоги: ["1757122272W", "1757122272HX", "1757122272B"] | ||||
| 38. | 175-71-11463 | [14] | ШнурКомацу Китай | 0.4в кг. |
| [SN: 81028-UP] аналоги: ["1757111462"] | ||||
| 41. | 175-71-22282 | Продукция | Немного.Комацу Китай | 51в кг. |
| [SN: 81028-UP] Аналоги: ["1757122282W", "1757122282HX", "1757122282B"] | ||||
| 42. | 17A-71-00420 | [2] | Сборка шимаКомацу | 4в кг. |
| [SN: 81028-UP] | ||||
| 43. | 01011-62700 | [8] | ШнурКомацу | 0.609в кг. |
| ["SN: 81028-UP"] аналоги: ["0101182700", "R0101162700"] | ||||
| 44. | 01643-32780 | [8] | Стиральная машинаКомацу Китай | 0.106в кг. |
Мы можем предложить другие части:
| Модель Часть No | Вес (в кг) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 отверстий) | 115 |
| TY160 (11 отверстий) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 移山160 влажное место | 25 |
| Средний 160 влажность | 35 |
| 州210B | 30 |
| TSY160 ((湿地) | 80 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |